Úvodní stránka »
Novinky »
Sleva solárního panelu 12V 140W
Sleva solárního panelu 12V 140W
Mechanické vlastnosti |
|
| Rozměry | 718×1525×35 mm |
| Hmotnost | 12 kg |
| Vývod | kabel 1x4 mm2 (+,-) |
| Solární články | 36 ks, krystalický Si (156 × 156 mm) |
| Zadní strana | Tedlar |
| Rám | eloxovaný hliník, viz nákres |
Elektrické parametry |
|
| Maximální výkon Pmax | 140 Wp |
| Optimální napětí Umpp | 29,70 V |
| Napětí naprázdno Uoc | 22,14 V |
| Proud nakrátko Isc | 8,35 A |
| Optimální proud Impp | 7,75 A |
| Nominální napětí V | 12,0 V |
| Rozsah pracovních teplot | -35 až +85°C |
| Garance výkonu | 25 let |
| Délka kabelového vývodu | 0,8 m s konektorem H&S |
| Elektrické parametry jsou vztažené ke slunečnímu záření 1000W/m², spektrum AM1,5G, teplota 25°C | |
Za supercenu 9.990,- Kč vč. DPH koupíte tento panel zde.
Ve Škodovce zkolaboval SAP, nemůže expedovat auta. Na nakládku čeká asi 300 kamionů.