Lexmark C544dn
Recenze tiskárny Lexmark C544dn na PC WORLD:
Rychlost opakování 23 stran A4 za minutu v černobílém i barevném tiskovém režimu, 12 stran za minutu při nastavení oboustranného automatického tisku dokumentů, maximální rozlišení 1200 × 1200 dpi a vylepšený obrazový režim 4800 Color Quality naznačují uplatnění tohoto stroje v kancelářském provozu, a to jak při tisku dokumentů, tak při zpracování grafiky.
Výhodou tiskárny by měla být energetická úspornost, rychlý první výtisk dokumentů a úspora tiskových nákladů.V útrobách zařízení je zabudován procesor s pracovní frekvencí 500 MHz a dále 128 MB paměti s možností rozšíření na celkových 640 MB. Tiskárnu může uživatel instalovat z prostředí Windows 2000 a novějších, Apple Mac OS X nebo Mac OS 9.X a na své si přijdou i uživatelé Linuxu. Tiskárna je vybavena vstupním zásobníkem papíru pro 250 archů formátu A4 a štěrbinou pro zakládání jednotlivých listů. Horní výstup nabízí prostor pro uložení 100 výtisků. K počítači se tiskárna připojuje pomocí rozhraní USB 2.0 nebo s využitím ethernetového připojení. Mezi volitelné doplňky patří další spodní podavače, které rozšíří kapacitu vstupů na 900 stránek, k dispozici je gigabitová ethernetová karta a Wi-Fi Print Server.
| Klasifikace UNSPSC | 43.21.21.05 |
| Rychlost tisku (A4, černobíle): Až | 23 str./min. |
| Rychlost tisku (A4, barevně): Až | 23 str./min. |
| Rychlost tisku (A4, černobíle, oboustranně): Až | 12 str./min. |
| Rychlost tisku (Letter, barevně): Až | 25 str./min. |
| Čas první stránky (černobíle) | 11 sekund |
| Čas první stránky (barevně) | 12 sekund |
| Rozlišení černobílého tisku | 1200 x 1200 dpi Barevná kvalita 4800 (1200 x 600 dpi) |
| Rozlišení barevného tisku | 1200 x 1200 dpi Barevná kvalita 4800 (1200 x 600 dpi) |
| Procesor | 500 MHz |
| Přídavná paměť | Ano |
| Paměť, maximálně | 640 MB |
| Paměť, standardně | 128 MB |
| Podporované operační systémy Apple Macintosh | Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server s terminálovými službami a Citrix Presentation Serverem 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 s terminálovými službami a Citrix Presentation Serverem 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 s terminálovými službami a Citrix Presentation Serverem 4.0 x64, 4.5 x64 |
| Podporované operační systémy Linux | Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 |
| Podporované operační systémy Microsoft Windows | Microsoft Windows 2000 5.00.2195 nebo vyšší Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 s terminálovými službami Microsoft Windows 2000 Server s terminálovými službami Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 s terminálovými službami Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 s terminálovými službami Microsoft Windows Server 2008 x64 s terminálovými službami Microsoft Windows 7 |
| Podporované operační systémy Novell | Novell® Open Enterprise Server pro Netware s NDS, iPrint nebo Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x s iPrint nebo Novell Distributed Print Services (NDPS) |
| Podporované operační systémy UNIX | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| Počet obálek | 1 |
| Možnost dokončování | Ne |
| Manipulace s papírem (standardně) | Výstupní přihrádka na 100 listů Integrovaný duplex Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů Vstupní zásobník na 250 listů |
| Manipulace s papírem (volitelně) | Duální zásobník papíru (zásobník na 550 listů + multifunkční podavač na 100 listů) |
| Kapacita vstupu papíru, maximálně: Až | 900 +1 stránek |
| Kapacita vstupu papíru, standardně: Až | 250+1 stránek |
| Kapacita výstupu papíru, maximálně: Až | 100 stránek |
| Kapacita výstupu papíru, standardně: Až | 100 stránek |
| Počet vstupů papíru, standardně | 2 |
| Počet vstupů papíru, maximálně | 4 |
| Podporované rozměry médií | A4 A5 Executive Folio JIS-B5 Legal s volitelným Legal zásobníkem Letter Universal Oficio A6 |
| Podporované typy médií | Karty Papírové štítky Obyčejný papír Fólie *Vztahuje se na karty a štítky |
| Výtěžnost spotřebního materiálu | *Průměrná deklarovaná výtěžnost kazety při plynulém černobílém nebo plynulém kompozitním barevném (CMY) tisku až do tohoto počtu standardních stran v souladu s normou ISO/IEC 19798. Barevné tonerové kazety (CMY) na 1 000* stran Barevné tonerové kazety (CMY) s velkou výtěžností na 2 000* stran Barevné tonerové kazety (CMY) s extra velkou výtěžností na 4 000* stran Černá tonerová kazeta s velkou výtěžností na 2 500* stran Černá tonerová kazeta s extra velkou výtěžností na 6 000* stran Černá tonerová kazeta na 1 000* stran |
| Standardní porty | Rychlý Ethernet Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B) Certifikovaný port PictBridge Přední USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A) |
| Volitelné síťové porty | Lexmark N4050e - bezdrátový tiskový server 802.11g (pouze pro tisk) Externí MarkNet N7020e Gigabit Ethernet |
| Metody síťového tisku | LPR/LPD Přímá IP (Port 9100) Enhanced IP (Port 9400) FTP, TFTP IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) |
| Podpora síťových protokolů | TCP/IP AppleTalk TCP/IP IPv6 TCP UDP |
| Protokoly pro síťový management | HTTP WINS IGMP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger |
| Fonty a znakové sady | 3 z 9 škálovatelných PCL 5e fontů (úzké, normální, široké) 2 PCL bitmapové fonty 39 škálovatelných PPDS fontů 5 PPDS bitmapových fontů 84 škálovatelných PCL fontů OCR-A, OCR-B škálovatelné PCL 5e fonty Pro více informací se prosím přesuňte do sekce Technické odkazy (Technical Reference) 91 škálovatelných PostScript fontů |
| Jazyk tiskárny (standardně) | Emulace PCL 5c Emulace PCL 6 PPDS (Personal Printer Data Stream) Emulace PostScript 3 PDF 1.6 Direct Image |
| Rozměry balení (V x D x Š) | 402 x 595 x 495 mm |
| Počet kusů na paletě | 12 |
| Rozměry (V x D x Š) | 292 x 424 x 400 mm |
| Hmotnost | 21 kg |
| Hlučnost, nečinná | neslyšitelné dB |
| Hlučnost, v činnosti | 49 dB |
| Záruční doba produktu | 2 roky |
| Certifikace produktu | Energy Star, Blue Angel (RAL-UZ-122), CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, FCC Class B, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, CE Class B, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, UL/DEMKO GS, AR S, SMA C-tick mark Class B, CCC Class B, CISPIR 22 Class B, MIC Mark, EK Mark |
| Ochranné známky | Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. PCL je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard. AppleTalk, Mac a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. MarkNet a MarkVision jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Loga USB-IF jsou ochranné známky Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® je registrovaná známka U.S. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista, a logo Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Citrix, MetaFrame a MetaFrame XP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Citrix Systems, Inc. v USA a dalších zemích. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění. |
| Poznámky k funkčnímu cyklu | "Doporučený měsíční objem tisku" je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobků Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem. "Maximální měsíční funkční cyklus" je definováno jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. |
| Maximální měsíční funkční cyklus | 55000 stránek za měsíc |
| Doporučený měsíční objem tisku | 800 - 3000 stránek |
| Předepsané provozní podmínky | Teplota: 16 - 32°C (60 - 90°F) Vlhkost: 8 - 80% relativní vlhkosti Nadmořská výška: 0 - 3048 metrů (10 000 stop) |
| Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star | 4.16 kilowatthodin za týden |
