Měniče napětí SP z 12V na 230V
Technické parametry
| SP 5000 | SP 3000 | SP 1200 | SP 600 | SP 300 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vstupní napětí (V) | 10 - 15V | ||||
| Výstupní napětí (V) | 230 | ||||
| Trvalý výstupní výkon (W) | 5 000 | 3 000 | 1 200 | 600 | 300 |
| Špičkový výstupní výkon (W) | 10 000 | 5 500 | 2 400 | 1 500 | 900 |
| Vstupní proudové zatížení (A) | 500 | 300 | 55 | 60/30 | 30/15 |
| Výstupní vlnový tvar | modifikovaná sinusoida | ||||
| Výstupní frekvence (Hz) | 50 | ||||
| Účinnost (%) | 85 - 90 | 85 - 90 | 85 - 90 | 85 - 90 | 90 |
| Tepelná ochrana | 60 ± 5°C | ||||
| Přepěťová ochrana | ano | ||||
| Ochrana před změnou polarity | ano (pojistka) | ||||
| Ochrana před záměnou napájení 12/24V | ano | ne | ano | ano | ano |
| Ochrana před přetížením | ne | ano | ano | ne | ne |
| Ochrana před vybitím akumulátoru | 10,5V | ||||
| Pojistka | 30A - 24ks | 30A - 16ks | 30A - 5ks | 25A - 3ks / 15A - 3ks | 25A / 35A |
| Rozměry (mm) | 500 × 169 × 152 | 360 × 159 × 152 | 320 × 210 × 85 | 200 × 173 × 65 | 155 × 73 × 73 |
| Hmotnost (g) | 10 800 | 7 000 | 3 300 | 2 000 | 900 |
