Solární panel 12V 100Wp
Parametry solárního panelu
Mechanické vlastnosti |
|
| Rozměry | 545×1195×35 mm |
| Hmotnost | 9 kg |
| Vývod | Krabice IP65 pro 2 x 4 mm2 |
| Solární články | 36 ks, krystalický Si (125 × 125 mm) |
| Zadní strana | Tedlar |
| Rám | eloxovaný hliník |
Elektrické parametry |
|
| Maximální výkon Pmax | 100 Wp |
| Optimální napětí Umpp | 17,2 V |
| Napětí naprázdno Uoc | 21,8 V |
| Proud nakrátko Isc | 6,37 A |
| Optimální proud Impp | 5,81 A |
| Nominální napětí V | 12,0 V |
| Rozsah pracovních teplot | -35 až +85°C |
| Garance výkonu | 25 let |
| Délka kabelového vývodu | bez kabelů |
| Elektrické parametry jsou vztažené ke slunečnímu záření 1000W/m², spektrum AM1,5G, teplota 25°C | |
Více zde: http://www.solarpanel.cz/products/solarni-panel-12v-100w-monokrystal/
