Vysílací parametry programů satelitních televizí Skylink a CS link
CSLink | SkyLink | Satelit | Kmitočet (Frekvence) | Polarita | Rychlost kódování | Datová rychlost | Norma | Programy |
x | x | Astra 23,5°E | 12 525 | Vertikál | 3/4 | 27 500 | DVB-S | ČT1, ČT2, ČT4 SPORT, ČT24, Prima TV, TV Noe |
x | Astra 23,5°E | 11 992 | Horizontál | 3/4 | 27 500 | DVB-S | Nova (do 1.11.2009), Nova Cinema (do 1.11.2009), Kino CS (dříve Nostalgia), FILMBOX, FILMBOX EXTRA, Viasat History, Viasat Explorer / Spice, JimJam, Public TV, LEO TV, MGM | |
x | Astra 23,5°E | 11 992 | Horizontál | 3/4 | 27 500 | DVB-S | Nova, Nova Cinema, Public TV, Spektrum, Minimax, LEO TV, FILMBOX, FILMBOX EXTRA | |
x | Astra 23,5°E | 12070 | Horizontál | 3/4 | 27 500 | DVB-S | Nova Sport, Sport1, Diney Channel (do 25.10.2009), Nova (od 2.11.2009), Nova Cinema (od 2.11.2009) | |
x | Astra 23,5°E | 12070 | Horizontál | 3/4 | 27 500 | DVB-S | Nova HD, Sport 1, Sport 2, Disney Channel, AXN Crime, HBO2, Cinemax | |
x | Astra 23,5°E | 11797 | Horizontál | 3/4 | 27 500 | DVB-S | TV Barrandov, Z1, TV JOJ, JOJ Plus, TA3, Discovery, NGC, NG Wild | |
x | Astra 23,5°E | 11797 | Horizontál | 3/4 | 27 500 | DVB-S | TV Barrandov, TA3, Z1, NGC, NG Wild | |
x | Astra 23,5°E | 11876 | Horizontál | 3/4 | 27 500 | DVB-S | Prima COOL, SPORT 5, HBO, CS Film / XXX Xtreme, Disney Channel (od 26.10.2009) | |
x | Astra 23,5°E | 11876 | Horizontál | 3/4 | 27 500 | DVB-S | Prima COOL, TV JOJ, Fishing a Hunting Channel, DoQ, Eurosport, Sport 5, Nova Sport, CSmini/CSFilm/XXX XTREME, Film+, AXN, AXN Sci-Fi, HBO | |
x | Astra 23,5°E | 11914 | Horizontál | 3/4 | 27 500 | DVB-S | History Channel | |
x | Astra 23,5°E | 12565 | Horizontál | 2/3 | 27 500 | DVB-S | STV1, STV2, STV3, Markíza, Doma | |
x | Astra 23,5°E | 12565 | Horizontál | 2/3 | 27 500 | DVB-S | STV1, STV2, STV3, Markíza | |
x | x | Astra 23,5°E | 10862 | Horizontál | 5/6 | 22 000 | DVB-S | Óčko |
x | Astra 19,2°E | 12344 | Horizontál | 3/4 | 27 500 | DVB-S | Eurosport | |
x | x | Astra 23,5°E | 10803 | Horizontál | 5/6 | 22 000 | DVB-S QPSK | ČT HD |
x | Astra 23,5°E | 12109 | Horizontál | 9/10 | 27 500 | DVB-S2 / QPSK | Nova HD, Eurosport HD, Nova Sport HD, History Channel HD, FILMBOX HD, bebe tv HD | |
x | Astra 23,5°E | 11856 | Vertikál | 5/6 | 27 500 | DVB-S2 / QPSK | Dicovery HD, Brava HDTV, MyZen.tv HD |
Vysílací parametry společnosti CS Link ( karty CS LINK, dříve Gital, balíček programů Géčko ) | Vysílací parametry společnosti Skylink ( karty Skylink, dříve TT Trade a Technology, balíček programů Multi ) | ||
Upozornění : Programy HDTV (= televizní vysílání ve vysokém rozlišení) je možno přijímat pouze pokud máte komplet s některým z |
|||
Balíček GÉČKO obsahuje následující programy. Sportovní : Eurosport, Nova sport, Sport 5 Filmové : AXN, AXN Sci-Fi, CS Film, Film+ Dokumentární : Spektrum, DoQ, Fishinh&Hunting, Dětské : CS Film mini, Minimax Programy pro dospělé : Leo TV, XXX Xtreme
|
Balíček MULTI obsahuje následující programy. Sportovní : Eurosport, Nova sport, Sport 5 Filmové : Nostalgia, Filmbox, Filmbox Extra, MGM Dokumentární : Discovery, History Channel, Viasat Explorer, Viasat History Dětské : JimJam Programy pro dospělé : Leo TV, Spice, XXX Xtreme Balíček HD PLUS obsahuje následující programy. |
||
Aktuálně dodávané karty SKYLINK a CSLINK (GITAL) - stav k 1.9.2009 |
|||
CSLINK GITAL G1R | Zakladni programy včetně NOVA HD, ČT HD na 1.rok + Bonusy = programy GÉČKO + HBO na 1.měsíc zdarma. Následně možné prodloužení na dobu neomezenou - Kuponem 1000 |
Skylink Standard | Zakladni programy včetně NOVA HD, ČT HD na dobu neomezenou + BONUS = 2.měsíce Balíček programů MULTI zdarma |
CSLINK GITAL GZKL | Zakladni programy včetně NOVA HD, ČT HD na dobu neomezenou + Bonusy = 2.měsíce programy GÉČKO + 2.měsíce HBO zdarma |
Skylink HD Standard | Zakladni programy včetně NOVA HD, ČT HD na dobu neomezenou + BONUSY 2.měsíce programy HD PLUS + 2.měsíce programy MULTI zdarma. |
UPOZORNĚNÍ ! Podrobné informace o vaší kartě, cenách za příplatkové programy a postup registrace karty naleznete v materiálech přiložených v obálce s vaší kartou. |